プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
15n16' A | 牡牛座に位置する太陽 | b 11°29' | (a) |
28n27' B | 蟹座に位置する月 | d 4°32' | (c) |
3n47' C | 牡羊座に位置する水星 | a 16°22' | (l) |
1n06' D | 牡羊座に位置する金星 | a 0°30' | (l) |
20n43' E | 獅子座に位置する火星 | e 5°53' | (d) |
22n55' F | 双子座に位置する木星 | c 21°30' | (b) |
2s39' G | 魚座に位置する土星 | l 27°54' | (l) |
19n07' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 26°21' | (b) |
0n43' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°07' | (l) |
22s49' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°27' | (j) |
K | 日時の結果型 |










