プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22n42' A | 蟹座に位置する太陽 | d 13°58' | (c) |
20s39' B | 蠍座に位置する月 | h 16°10' | (g) |
17n28' C | 獅子座に位置する水星 | e 9°50' | (d) |
17n55' D | 双子座に位置する金星 | c 1°14' | (b) |
8n29' E | 乙女座に位置する火星 | f 10°32' | (e) |
23n11' F | 蟹座に位置する木星 | d 5°54' | (c) |
1s19' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°53' | (l) |
19n55' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 29°56' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°10' | (l) |
23s10' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°40' | (j) |
K | 日時の結果型 |










