プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
14n47' A | 牡牛座に位置する太陽 | b 9°55' | (a) |
27n00' B | 双子座に位置する月 | c 11°04' | (b) |
2n56' C | 牡羊座に位置する水星 | a 14°11' | (l) |
1n00' D | 魚座に位置する金星 | l 29°36' | (l) |
20n56' E | 獅子座に位置する火星 | e 5°08' | (d) |
22n54' F | 双子座に位置する木星 | c 21°10' | (b) |
2s43' G | 魚座に位置する土星 | l 27°45' | (l) |
19n06' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 26°16' | (b) |
0n44' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°04' | (l) |
22s49' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°27' | (j) |
K | 日時の結果型 |










