プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
18s23' A | 水瓶座に位置する太陽 | k 7°32' | (j) |
9n23' B | 牡羊座に位置する月 | a 26°52' | (l) |
21s25' C | 山羊座に位置する水星 | j 12°45' | (i) |
12s38' D | 魚座に位置する金星 | l 0°48' | (k) |
24n35' E | 双子座に位置する火星 | c 9°27' | (b) |
1n00' F | 牡羊座に位置する木星 | a 5°16' | (l) |
14s14' G | 水瓶座に位置する土星 | k 25°21' | (j) |
15n59' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 14°57' | (a) |
3s39' I | 魚座に位置する海王星 | l 23°28' | (l) |
22s45' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°13' | (i) |
K | 日時の結果型 |










