プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
3s18' A | 天秤座に位置する太陽 | g 8°19' | (f) |
16n10' B | 牡牛座に位置する月 | b 10°10' | (a) |
3n55' C | 乙女座に位置する水星 | f 24°26' | (e) |
10n45' D | 獅子座に位置する金星 | e 24°09' | (e) |
8s37' E | 天秤座に位置する火星 | g 23°01' | (f) |
14n48' F | 牡牛座に位置する木星 | b 14°21' | (a) |
12s37' G | 魚座に位置する土星 | l 1°26' | (k) |
18n06' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 22°37' | (a) |
2s47' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°55' | (l) |
23s19' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 27°34' | (i) |
K | 日時の結果型 |










