プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
20n37' A | 双子座に位置する太陽 | c 2°20' | (b) |
11s59' B | 魚座に位置する月 | l 11°11' | (k) |
18n25' C | 牡牛座に位置する水星 | b 29°45' | (b) |
7n29' D | 牡羊座に位置する金星 | a 24°00' | (l) |
2s00' E | 魚座に位置する火星 | l 28°54' | (l) |
0n07' F | 牡羊座に位置する木星 | a 2°19' | (l) |
14s10' G | 水瓶座に位置する土星 | k 25°07' | (j) |
16n14' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 15°50' | (a) |
3s00' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°06' | (l) |
22s30' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°09' | (i) |
K | 日時の結果型 |










