プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n21' A | 双子座に位置する太陽 | c 25°36' | (b) |
14s38' B | 水瓶座に位置する月 | k 26°43' | (j) |
24n40' C | 蟹座に位置する水星 | d 14°16' | (c) |
12n27' D | 牡牛座に位置する金星 | b 10°30' | (a) |
12n46' E | 獅子座に位置する火星 | e 29°31' | (e) |
23n16' F | 蟹座に位置する木星 | d 1°30' | (c) |
1s27' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°20' | (l) |
19n43' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 28°58' | (b) |
0n22' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°05' | (l) |
23s02' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°03' | (j) |
K | 日時の結果型 |










