プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
15n15' A | 牡牛座に位置する太陽 | b 11°24' | (a) |
28n30' B | 蟹座に位置する月 | d 3°22' | (c) |
3n44' C | 牡羊座に位置する水星 | a 16°16' | (l) |
1n06' D | 牡羊座に位置する金星 | a 0°28' | (l) |
20n43' E | 獅子座に位置する火星 | e 5°50' | (d) |
22n55' F | 双子座に位置する木星 | c 21°29' | (b) |
2s40' G | 魚座に位置する土星 | l 27°54' | (l) |
19n07' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 26°21' | (b) |
0n43' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°07' | (l) |
22s49' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°27' | (j) |
K | 日時の結果型 |










