プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n24' A | 双子座に位置する太陽 | c 26°55' | (b) |
6s23' B | 魚座に位置する月 | l 15°14' | (k) |
24n21' C | 蟹座に位置する水星 | d 16°38' | (c) |
12n52' D | 牡牛座に位置する金星 | b 11°57' | (a) |
12n29' E | 乙女座に位置する火星 | f 0°18' | (e) |
23n16' F | 蟹座に位置する木星 | d 1°49' | (c) |
1s26' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°24' | (l) |
19n44' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 29°02' | (b) |
0n22' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°05' | (l) |
23s03' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°01' | (j) |
K | 日時の結果型 |










