プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n20' A | 双子座に位置する太陽 | c 24°51' | (b) |
18s45' B | 水瓶座に位置する月 | k 16°20' | (j) |
24n49' C | 蟹座に位置する水星 | d 12°53' | (c) |
12n12' D | 牡牛座に位置する金星 | b 9°41' | (a) |
12n56' E | 獅子座に位置する火星 | e 29°05' | (e) |
23n16' F | 蟹座に位置する木星 | d 1°20' | (c) |
1s28' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°18' | (l) |
19n42' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 28°56' | (b) |
0n22' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°04' | (l) |
23s02' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°04' | (j) |
K | 日時の結果型 |










