プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
7s43' A | 魚座に位置する太陽 | l 10°15' | (k) |
27n34' B | 蟹座に位置する月 | d 0°09' | (b) |
14s31' C | 水瓶座に位置する水星 | k 26°55' | (j) |
3n39' D | 牡羊座に位置する金星 | a 10°48' | (l) |
25n23' E | 双子座に位置する火星 | c 19°09' | (b) |
3n41' F | 牡羊座に位置する木星 | a 11°54' | (l) |
12s55' G | 水瓶座に位置する土星 | k 29°14' | (k) |
16n10' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 15°32' | (a) |
3s13' I | 魚座に位置する海王星 | l 24°33' | (l) |
22s36' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 29°11' | (i) |
K | 日時の結果型 |










