プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
11s16' A | 魚座に位置する太陽 | l 0°34' | (k) |
18s43' B | 蠍座に位置する月 | h 11°28' | (g) |
9s46' C | 魚座に位置する水星 | l 8°17' | (k) |
7n54' D | 牡羊座に位置する金星 | a 8°32' | (l) |
26n08' E | 蟹座に位置する火星 | d 17°10' | (c) |
21n45' F | 双子座に位置する木星 | c 11°38' | (b) |
5s55' G | 魚座に位置する土星 | l 19°29' | (k) |
18n24' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 23°25' | (a) |
1s44' I | 魚座に位置する海王星 | l 28°32' | (l) |
22s54' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°16' | (j) |
K | 日時の結果型 |










