プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
1s29' A | 魚座に位置する太陽 | l 26°14' | (l) |
10s24' B | 天秤座に位置する月 | g 21°31' | (f) |
6n50' C | 牡羊座に位置する水星 | a 9°27' | (l) |
10n25' D | 牡羊座に位置する金星 | a 6°32' | (l) |
25n05' E | 蟹座に位置する火星 | d 19°22' | (c) |
22n06' F | 双子座に位置する木星 | c 13°50' | (b) |
4s41' G | 魚座に位置する土星 | l 22°36' | (l) |
18n34' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 24°07' | (b) |
1s21' I | 魚座に位置する海王星 | l 29°28' | (l) |
22s49' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°55' | (j) |
K | 日時の結果型 |










