プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
8s04' A | 天秤座に位置する太陽 | g 20°40' | (f) |
26n09' B | 蟹座に位置する月 | d 20°43' | (c) |
16s26' C | 蠍座に位置する水星 | h 10°20' | (f) |
1n26' D | 乙女座に位置する金星 | f 29°51' | (f) |
16s26' E | 蠍座に位置する火星 | h 14°38' | (g) |
21n23' F | 蟹座に位置する木星 | d 23°49' | (c) |
3s33' G | 魚座に位置する土星 | l 26°50' | (l) |
20n07' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°53' | (b) |
1s10' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 0°12' | (l) |
23s37' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°00' | (j) |
K | 日時の結果型 |










