プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
17n58' A | 獅子座に位置する太陽 | e 9°08' | (d) |
16s35' B | 蠍座に位置する月 | h 4°43' | (f) |
13n16' C | 獅子座に位置する水星 | e 8°54' | (d) |
21n55' D | 蟹座に位置する金星 | d 1°07' | (b) |
2n00' E | 乙女座に位置する火星 | f 26°22' | (e) |
22n50' F | 蟹座に位置する木星 | d 11°44' | (c) |
1s31' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°37' | (l) |
20n08' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°55' | (b) |
0n27' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°58' | (l) |
23s21' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°03' | (j) |
K | 日時の結果型 |










