プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n05' A | 蟹座に位置する太陽 | d 9°33' | (c) |
3n44' B | 乙女座に位置する月 | f 20°39' | (e) |
19n29' C | 獅子座に位置する水星 | e 5°14' | (d) |
16n44' D | 牡牛座に位置する金星 | b 26°08' | (b) |
9n33' E | 乙女座に位置する火星 | f 7°50' | (e) |
23n13' F | 蟹座に位置する木星 | d 4°51' | (c) |
1s19' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°48' | (l) |
19n53' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 29°43' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°10' | (l) |
23s08' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°46' | (j) |
K | 日時の結果型 |










