プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22n04' A | 双子座に位置する太陽 | c 10°53' | (b) |
18n35' B | 獅子座に位置する月 | e 17°06' | (d) |
23n16' C | 双子座に位置する水星 | c 13°19' | (b) |
7n41' D | 牡羊座に位置する金星 | a 25°03' | (l) |
15n49' E | 獅子座に位置する火星 | e 21°07' | (e) |
23n14' F | 双子座に位置する木星 | c 28°02' | (b) |
1s44' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°29' | (l) |
19n32' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 28°07' | (b) |
0n26' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°52' | (l) |
22s57' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°17' | (j) |
K | 日時の結果型 |










