プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
4n36' A | 牡羊座に位置する太陽 | a 11°38' | (l) |
21n31' B | 牡牛座に位置する月 | b 19°14' | (a) |
0n55' C | 魚座に位置する水星 | l 28°40' | (l) |
5n36' D | 魚座に位置する金星 | l 27°28' | (l) |
23n59' E | 蟹座に位置する火星 | d 23°38' | (c) |
22n23' F | 双子座に位置する木星 | c 16°00' | (b) |
3s57' G | 魚座に位置する土星 | l 24°30' | (l) |
18n44' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 24°46' | (b) |
1s07' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 0°04' | (l) |
22s47' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°12' | (j) |
K | 日時の結果型 |










