プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
1s42' A | 魚座に位置する太陽 | l 25°41' | (l) |
7s21' B | 天秤座に位置する月 | g 14°55' | (f) |
6n48' C | 牡羊座に位置する水星 | a 9°32' | (l) |
10n31' D | 牡羊座に位置する金星 | a 6°50' | (l) |
25n07' E | 蟹座に位置する火星 | d 19°15' | (c) |
22n06' F | 双子座に位置する木星 | c 13°46' | (b) |
4s43' G | 魚座に位置する土星 | l 22°32' | (l) |
18n34' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 24°06' | (b) |
1s22' I | 魚座に位置する海王星 | l 29°27' | (l) |
22s49' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°54' | (j) |
K | 日時の結果型 |










