プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
7s31' A | 魚座に位置する太陽 | l 10°46' | (k) |
1s49' B | 魚座に位置する月 | l 25°45' | (l) |
1s09' C | 魚座に位置する水星 | l 26°29' | (l) |
10n28' D | 牡羊座に位置する金星 | a 10°49' | (l) |
25n50' E | 蟹座に位置する火星 | d 17°10' | (c) |
21n52' F | 双子座に位置する木星 | c 12°17' | (b) |
5s26' G | 魚座に位置する土星 | l 20°42' | (l) |
18n27' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 23°38' | (a) |
1s35' I | 魚座に位置する海王星 | l 28°54' | (l) |
22s51' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°33' | (j) |
K | 日時の結果型 |










