プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
17s03' A | 水瓶座に位置する太陽 | k 12°30' | (j) |
6s10' B | 魚座に位置する月 | l 16°44' | (k) |
20s33' C | 水瓶座に位置する水星 | k 6°35' | (j) |
0n49' D | 魚座に位置する金星 | l 27°32' | (l) |
26n05' E | 蟹座に位置する火星 | d 20°25' | (c) |
21n38' F | 双子座に位置する木星 | c 11°17' | (b) |
6s43' G | 魚座に位置する土星 | l 17°26' | (k) |
18n21' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 23°15' | (a) |
1s58' I | 魚座に位置する海王星 | l 27°58' | (l) |
23s00' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°43' | (j) |
K | 日時の結果型 |










