プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n19' A | 双子座に位置する太陽 | c 24°35' | (b) |
1s28' B | 天秤座に位置する月 | g 5°15' | (f) |
24n22' C | 双子座に位置する水星 | c 25°14' | (b) |
23n46' D | 双子座に位置する金星 | c 27°28' | (b) |
11n59' E | 牡牛座に位置する火星 | b 4°27' | (a) |
20n23' F | 双子座に位置する木星 | c 4°42' | (b) |
6s00' G | 魚座に位置する土星 | l 19°15' | (k) |
18n45' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 24°57' | (b) |
1s13' I | 魚座に位置する海王星 | l 29°51' | (l) |
22s55' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°20' | (j) |
K | 日時の結果型 |










