プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
9s39' A | 魚座に位置する太陽 | l 5°03' | (k) |
14n22' B | 乙女座に位置する月 | f 1°23' | (e) |
12s48' C | 魚座に位置する水星 | l 1°35' | (k) |
18s22' D | 水瓶座に位置する金星 | k 9°18' | (j) |
19s08' E | 水瓶座に位置する火星 | k 8°25' | (j) |
14n02' F | 牡牛座に位置する木星 | b 10°21' | (a) |
9s36' G | 魚座に位置する土星 | l 9°12' | (k) |
17n18' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 19°25' | (a) |
2s29' I | 魚座に位置する海王星 | l 26°32' | (l) |
22s46' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 0°44' | (j) |
K | 日時の結果型 |










