プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
14s33' A | 蠍座に位置する太陽 | h 9°11' | (f) |
15s24' B | 蠍座に位置する月 | h 4°42' | (f) |
21s35' C | 蠍座に位置する水星 | h 27°39' | (g) |
24s35' D | 射手座に位置する金星 | i 17°15' | (⛎) |
21n44' E | 蟹座に位置する火星 | d 28°55' | (c) |
22n22' F | 双子座に位置する木星 | c 20°28' | (b) |
8s42' G | 魚座に位置する土星 | l 12°52' | (k) |
18n58' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 25°53' | (b) |
2s12' I | 魚座に位置する海王星 | l 27°29' | (l) |
23s27' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 29°23' | (i) |
K | 日時の結果型 |










