プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
8n24' A | 乙女座に位置する太陽 | f 8°27' | (e) |
5s06' B | 魚座に位置する月 | l 23°28' | (l) |
0n25' C | 乙女座に位置する水星 | f 18°30' | (e) |
9n59' D | 獅子座に位置する金星 | e 12°22' | (d) |
0n35' E | 天秤座に位置する火星 | g 2°56' | (f) |
15n14' F | 牡牛座に位置する木星 | b 15°33' | (a) |
11s53' G | 魚座に位置する土星 | l 3°28' | (k) |
18n13' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 23°04' | (a) |
2s27' I | 魚座に位置する海王星 | l 26°45' | (l) |
23s14' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 27°54' | (i) |
K | 日時の結果型 |










