プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n07' A | 蟹座に位置する太陽 | d 9°04' | (c) |
24s20' B | 射手座に位置する月 | i 6°58' | (h) |
24n23' C | 蟹座に位置する水星 | d 8°58' | (c) |
14n57' D | 獅子座に位置する金星 | e 20°51' | (e) |
14n32' E | 獅子座に位置する火星 | e 24°20' | (e) |
13n31' F | 牡牛座に位置する木星 | b 9°18' | (a) |
10s25' G | 魚座に位置する土星 | l 7°03' | (k) |
17n53' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 21°42' | (a) |
2s02' I | 魚座に位置する海王星 | l 27°41' | (l) |
22s53' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 29°16' | (i) |
K | 日時の結果型 |










