プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n52' A | 双子座に位置する太陽 | c 9°31' | (b) |
6s40' B | 天秤座に位置する月 | g 19°57' | (f) |
13n02' C | 牡牛座に位置する水星 | b 14°58' | (a) |
23n48' D | 蟹座に位置する金星 | d 24°48' | (c) |
20n11' E | 獅子座に位置する火星 | e 6°04' | (d) |
11n34' F | 牡牛座に位置する木星 | b 3°14' | (a) |
10s21' G | 魚座に位置する土星 | l 6°57' | (k) |
17n29' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 20°10' | (a) |
2s07' I | 魚座に位置する海王星 | l 27°26' | (l) |
22s42' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 29°50' | (i) |
K | 日時の結果型 |










