プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
14n58' A | 牡牛座に位置する太陽 | b 10°30' | (a) |
9n06' B | 乙女座に位置する月 | f 16°04' | (e) |
16n17' C | 牡牛座に位置する水星 | b 11°52' | (a) |
25n39' D | 双子座に位置する金星 | c 22°49' | (b) |
23n49' E | 蟹座に位置する火星 | d 19°04' | (c) |
9n11' F | 牡羊座に位置する木星 | a 26°22' | (l) |
10s50' G | 魚座に位置する土星 | l 5°25' | (k) |
17n00' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 18°26' | (a) |
2s22' I | 魚座に位置する海王星 | l 26°44' | (l) |
22s34' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 0°02' | (i) |
K | 日時の結果型 |










