プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
4n24' A | 牡羊座に位置する太陽 | a 11°08' | (l) |
21n31' B | 獅子座に位置する月 | e 14°04' | (d) |
10n46' C | 牡羊座に位置する水星 | a 25°32' | (l) |
18n10' D | 牡牛座に位置する金星 | b 18°09' | (a) |
25n27' E | 蟹座に位置する火星 | d 3°16' | (c) |
6n30' F | 牡羊座に位置する木星 | a 19°09' | (l) |
11s44' G | 魚座に位置する土星 | l 2°44' | (k) |
16n33' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 16°48' | (a) |
2s46' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°43' | (l) |
22s33' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 29°49' | (i) |
K | 日時の結果型 |










