プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
0n53' A | 牡羊座に位置する太陽 | a 2°13' | (l) |
7n01' B | 牡羊座に位置する月 | a 20°51' | (l) |
2n29' C | 牡羊座に位置する水星 | a 7°54' | (l) |
14n25' D | 牡牛座に位置する金星 | b 7°26' | (a) |
25n35' E | 双子座に位置する火星 | c 28°52' | (b) |
5n41' F | 牡羊座に位置する木星 | a 17°00' | (l) |
12s03' G | 魚座に位置する土星 | l 1°47' | (k) |
16n25' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 16°23' | (a) |
2s54' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°23' | (l) |
22s33' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 29°40' | (i) |
K | 日時の結果型 |










