プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
16s13' A | 水瓶座に位置する太陽 | k 15°23' | (j) |
24n39' B | 獅子座に位置する月 | e 1°25' | (d) |
21s39' C | 山羊座に位置する水星 | j 20°57' | (i) |
9s00' D | 魚座に位置する金星 | l 10°25' | (k) |
24n45' E | 双子座に位置する火星 | c 11°04' | (b) |
1n35' F | 牡羊座に位置する木星 | a 6°43' | (l) |
13s55' G | 水瓶座に位置する土星 | k 26°16' | (j) |
16n00' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 15°00' | (a) |
3s34' I | 魚座に位置する海王星 | l 23°42' | (l) |
22s42' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°28' | (i) |
K | 日時の結果型 |










