プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
16s19' A | 水瓶座に位置する太陽 | k 15°00' | (j) |
25n32' B | 蟹座に位置する月 | d 27°03' | (c) |
21s40' C | 山羊座に位置する水星 | j 20°31' | (i) |
9s10' D | 魚座に位置する金星 | l 9°58' | (k) |
24n44' E | 双子座に位置する火星 | c 10°59' | (b) |
1n34' F | 牡羊座に位置する木星 | a 6°39' | (l) |
13s56' G | 水瓶座に位置する土星 | k 26°13' | (j) |
16n00' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 15°00' | (a) |
3s34' I | 魚座に位置する海王星 | l 23°42' | (l) |
22s43' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°27' | (i) |
K | 日時の結果型 |










