プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22s32' A | 射手座に位置する太陽 | i 14°35' | (⛎) |
0n14' B | 天秤座に位置する月 | g 3°29' | (f) |
25s17' C | 山羊座に位置する水星 | j 5°33' | (i) |
10s16' D | 蠍座に位置する金星 | h 2°35' | (f) |
22s05' E | 射手座に位置する火星 | i 9°00' | (h) |
12n28' F | 牡牛座に位置する木星 | b 6°34' | (a) |
12s31' G | 魚座に位置する土星 | l 1°25' | (k) |
17n28' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 20°07' | (a) |
3s10' I | 魚座に位置する海王星 | l 24°53' | (l) |
23s11' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°19' | (i) |
K | 日時の結果型 |










