プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
3s03' A | 天秤座に位置する太陽 | g 7°41' | (f) |
12n20' B | 牡牛座に位置する月 | b 1°00' | (a) |
4n20' C | 乙女座に位置する水星 | f 23°21' | (e) |
10n50' D | 獅子座に位置する金星 | e 23°40' | (e) |
8s27' E | 天秤座に位置する火星 | g 22°35' | (f) |
14n49' F | 牡牛座に位置する木星 | b 14°25' | (a) |
12s37' G | 魚座に位置する土星 | l 1°28' | (k) |
18n07' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 22°38' | (a) |
2s46' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°57' | (l) |
23s19' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 27°34' | (i) |
K | 日時の結果型 |










