プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23s01' A | 山羊座に位置する太陽 | j 10°25' | (i) |
12n42' B | 牡牛座に位置する月 | b 5°13' | (a) |
20s28' C | 山羊座に位置する水星 | j 23°38' | (i) |
22s00' D | 山羊座に位置する金星 | j 27°33' | (i) |
24n35' E | 双子座に位置する火星 | c 9°02' | (b) |
0n41' F | 牡羊座に位置する木星 | a 1°12' | (l) |
15s12' G | 水瓶座に位置する土星 | k 22°26' | (j) |
16n02' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 15°08' | (a) |
3s54' I | 魚座に位置する海王星 | l 22°52' | (l) |
22s53' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 27°21' | (i) |
K | 日時の結果型 |










