プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
8n18' A | 乙女座に位置する太陽 | f 8°41' | (e) |
12s28' B | 蠍座に位置する月 | h 5°24' | (f) |
4s49' C | 天秤座に位置する水星 | g 5°22' | (f) |
14n13' D | 獅子座に位置する金星 | e 25°00' | (e) |
20n07' E | 双子座に位置する火星 | c 6°37' | (b) |
1n16' F | 牡羊座に位置する木星 | a 6°51' | (l) |
15s51' G | 水瓶座に位置する土星 | k 20°37' | (j) |
17n05' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 18°54' | (a) |
3s19' I | 魚座に位置する海王星 | l 24°27' | (l) |
23s03' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 26°06' | (i) |
K | 日時の結果型 |










