プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n14' A | 蟹座に位置する太陽 | d 7°12' | (c) |
26n51' B | 蟹座に位置する月 | d 5°02' | (c) |
21n29' C | 双子座に位置する水星 | c 18°32' | (b) |
20n03' D | 双子座に位置する金星 | c 7°02' | (b) |
8n10' E | 牡羊座に位置する火星 | a 25°32' | (l) |
1n43' F | 牡羊座に位置する木星 | a 7°17' | (l) |
14s23' G | 水瓶座に位置する土星 | k 24°47' | (j) |
16n45' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 17°40' | (a) |
2s53' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°26' | (l) |
22s42' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 27°31' | (i) |
K | 日時の結果型 |










