プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n14' A | 双子座に位置する太陽 | c 5°35' | (b) |
7n25' B | 牡羊座に位置する月 | a 25°02' | (l) |
17n11' C | 牡牛座に位置する水星 | b 27°58' | (b) |
8n53' D | 牡羊座に位置する金星 | a 27°57' | (l) |
1s01' E | 牡羊座に位置する火星 | a 1°25' | (l) |
0n06' F | 牡羊座に位置する木星 | a 2°54' | (l) |
14s09' G | 水瓶座に位置する土星 | k 25°11' | (j) |
16n17' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 16°02' | (a) |
2s58' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°10' | (l) |
22s31' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°06' | (i) |
K | 日時の結果型 |










