プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n18' A | 双子座に位置する太陽 | c 6°01' | (b) |
9n52' B | 牡牛座に位置する月 | b 0°43' | (a) |
17n02' C | 牡牛座に位置する水星 | b 27°46' | (b) |
9n04' D | 牡羊座に位置する金星 | a 28°29' | (a) |
0n53' E | 牡羊座に位置する火星 | a 1°45' | (l) |
0n07' F | 牡羊座に位置する木星 | a 2°58' | (l) |
14s09' G | 水瓶座に位置する土星 | k 25°11' | (j) |
16n18' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 16°03' | (a) |
2s58' I | 魚座に位置する海王星 | l 25°10' | (l) |
22s31' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 28°06' | (i) |
K | 日時の結果型 |










