プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
17s07' A | 水瓶座に位置する太陽 | k 12°13' | (j) |
22s09' B | 水瓶座に位置する月 | k 10°37' | (j) |
18s01' C | 山羊座に位置する水星 | j 24°59' | (i) |
16s15' D | 山羊座に位置する金星 | j 11°13' | (i) |
23s48' E | 山羊座に位置する火星 | j 5°32' | (i) |
9s45' F | 魚座に位置する木星 | l 7°15' | (k) |
16s59' G | 水瓶座に位置する土星 | k 15°30' | (j) |
14n43' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 10°54' | (a) |
4s25' I | 魚座に位置する海王星 | l 21°26' | (l) |
22s33' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 26°39' | (i) |
K | 日時の結果型 |










