プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21s46' A | 射手座に位置する太陽 | i 8°53' | (h) |
9s48' B | 魚座に位置する月 | l 15°28' | (k) |
25s10' C | 射手座に位置する水星 | i 21°15' | (⛎) |
23s20' D | 射手座に位置する金星 | i 18°40' | (⛎) |
24n57' E | 双子座に位置する火星 | c 18°49' | (b) |
1s44' F | 魚座に位置する木星 | l 28°53' | (l) |
16s03' G | 水瓶座に位置する土星 | k 19°51' | (j) |
16n17' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 16°02' | (a) |
4s01' I | 魚座に位置する海王星 | l 22°39' | (l) |
23s02' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 26°28' | (i) |
K | 日時の結果型 |










