プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
3s08' A | 天秤座に位置する太陽 | g 7°56' | (f) |
24s55' B | 射手座に位置する月 | i 13°15' | (⛎) |
1n56' C | 乙女座に位置する水星 | f 24°20' | (e) |
0n24' D | 天秤座に位置する金星 | g 2°15' | (f) |
22n25' E | 双子座に位置する火星 | c 20°07' | (b) |
0n14' F | 牡羊座に位置する木星 | a 3°06' | (l) |
16s22' G | 水瓶座に位置する土星 | k 18°59' | (j) |
16n56' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 18°21' | (a) |
3s38' I | 魚座に位置する海王星 | l 23°38' | (l) |
23s08' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 25°48' | (i) |
K | 日時の結果型 |










