プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
20s47' A | 山羊座に位置する太陽 | j 26°48' | (i) |
26n07' B | 蟹座に位置する月 | d 15°29' | (c) |
16s11' C | 水瓶座に位置する水星 | k 9°44' | (j) |
16s29' D | 山羊座に位置する金星 | j 14°12' | (i) |
23s38' E | 射手座に位置する火星 | i 24°32' | (⛎) |
11s00' F | 魚座に位置する木星 | l 3°51' | (k) |
17s30' G | 水瓶座に位置する土星 | k 13°42' | (j) |
14n41' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 10°49' | (a) |
4s35' I | 魚座に位置する海王星 | l 21°01' | (l) |
22s37' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 26°10' | (i) |
K | 日時の結果型 |










