プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
20s48' A | 山羊座に位置する太陽 | j 26°42' | (i) |
26n10' B | 蟹座に位置する月 | d 14°18' | (c) |
16s12' C | 水瓶座に位置する水星 | k 9°47' | (j) |
16s30' D | 山羊座に位置する金星 | j 14°15' | (i) |
23s37' E | 射手座に位置する火星 | i 24°28' | (⛎) |
11s00' F | 魚座に位置する木星 | l 3°49' | (k) |
17s30' G | 水瓶座に位置する土星 | k 13°42' | (j) |
14n41' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 10°49' | (a) |
4s35' I | 魚座に位置する海王星 | l 21°00' | (l) |
22s37' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 26°09' | (i) |
K | 日時の結果型 |










