プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23s00' A | 山羊座に位置する太陽 | j 10°39' | (i) |
24s16' B | 射手座に位置する月 | i 17°21' | (⛎) |
22s15' C | 山羊座に位置する水星 | j 28°22' | (i) |
18s33' D | 山羊座に位置する金星 | j 23°14' | (i) |
22s30' E | 射手座に位置する火星 | i 13°12' | (⛎) |
12s11' F | 魚座に位置する木星 | l 0°34' | (k) |
18s00' G | 水瓶座に位置する土星 | k 11°55' | (j) |
14n43' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 10°57' | (a) |
4s44' I | 魚座に位置する海王星 | l 20°40' | (l) |
22s42' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 25°38' | (i) |
K | 日時の結果型 |










