プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
19n07' A | 獅子座に位置する太陽 | e 4°32' | (d) |
10s06' B | 魚座に位置する月 | l 16°10' | (k) |
21n42' C | 蟹座に位置する水星 | d 28°32' | (c) |
10n30' D | 乙女座に位置する金星 | f 6°23' | (e) |
13n03' E | 獅子座に位置する火星 | e 28°26' | (e) |
12s28' F | 魚座に位置する木星 | l 0°07' | (k) |
18s18' G | 水瓶座に位置する土星 | k 10°37' | (j) |
15n48' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 14°34' | (a) |
3s51' I | 魚座に位置する海王星 | l 22°56' | (l) |
22s41' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 25°01' | (i) |
K | 日時の結果型 |










