プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
7s32' A | 魚座に位置する太陽 | l 10°45' | (k) |
2n29' B | 天秤座に位置する月 | g 4°40' | (f) |
16s06' C | 水瓶座に位置する水星 | k 14°12' | (j) |
11s07' D | 魚座に位置する金星 | l 4°29' | (k) |
21n10' E | 牡牛座に位置する火星 | b 28°15' | (b) |
16s23' F | 水瓶座に位置する木星 | k 16°39' | (j) |
18s35' G | 水瓶座に位置する土星 | k 8°29' | (j) |
13n39' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 7°36' | (a) |
4s50' I | 魚座に位置する海王星 | l 20°16' | (k) |
22s15' J | 山羊座に位置する冥王星 | j 25°45' | (i) |
K | 日時の結果型 |










