プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22n17' A | 蟹座に位置する太陽 | d 17°31' | (c) |
28s23' B | 山羊座に位置する月 | j 1°20' | (i) |
15n55' C | 獅子座に位置する水星 | e 12°39' | (d) |
18n47' D | 双子座に位置する金星 | c 5°21' | (b) |
7n36' E | 乙女座に位置する火星 | f 12°43' | (e) |
23n09' F | 蟹座に位置する木星 | d 6°44' | (c) |
1s19' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°55' | (l) |
19n57' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°05' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°10' | (l) |
23s12' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°35' | (j) |
K | 日時の結果型 |










