プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22n27' A | 蟹座に位置する太陽 | d 16°12' | (c) |
27s30' B | 射手座に位置する月 | i 14°20' | (⛎) |
16n28' C | 獅子座に位置する水星 | e 11°42' | (d) |
18n29' D | 双子座に位置する金星 | c 3°50' | (b) |
7n56' E | 乙女座に位置する火星 | f 11°55' | (e) |
23n09' F | 蟹座に位置する木星 | d 6°26' | (c) |
1s19' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°54' | (l) |
19n57' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°02' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°10' | (l) |
23s11' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°36' | (j) |
K | 日時の結果型 |










