プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22n33' A | 蟹座に位置する太陽 | d 15°23' | (c) |
25s38' B | 射手座に位置する月 | i 3°46' | (g) |
16n50' C | 獅子座に位置する水星 | e 11°03' | (d) |
18n16' D | 双子座に位置する金星 | c 2°52' | (b) |
8n08' E | 乙女座に位置する火星 | f 11°24' | (e) |
23n10' F | 蟹座に位置する木星 | d 6°14' | (c) |
1s19' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°54' | (l) |
19n56' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°00' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°10' | (l) |
23s11' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°38' | (j) |
K | 日時の結果型 |










