プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
9n39' A | 乙女座に位置する太陽 | f 5°02' | (e) |
14s50' B | 蠍座に位置する月 | h 0°12' | (f) |
15n47' C | 獅子座に位置する水星 | e 19°59' | (d) |
19n26' D | 獅子座に位置する金星 | e 2°51' | (d) |
5s00' E | 天秤座に位置する火星 | g 13°22' | (f) |
22n17' F | 蟹座に位置する木星 | d 17°09' | (c) |
2s09' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°16' | (l) |
20n14' H | 双子座に位置する天王星 | c 1°25' | (b) |
0n40' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°27' | (l) |
23s30' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°28' | (j) |
K | 日時の結果型 |










