プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
10n43' A | 乙女座に位置する太陽 | f 2°07' | (e) |
2n13' B | 乙女座に位置する月 | f 23°18' | (e) |
16n45' C | 獅子座に位置する水星 | e 15°07' | (d) |
20n04' D | 蟹座に位置する金星 | d 29°15' | (c) |
4s13' E | 天秤座に位置する火星 | g 11°26' | (f) |
22n21' F | 蟹座に位置する木星 | d 16°35' | (c) |
2s04' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°28' | (l) |
20n14' H | 双子座に位置する天王星 | c 1°24' | (b) |
0n38' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°31' | (l) |
23s30' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°31' | (j) |
K | 日時の結果型 |










