プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
10n57' A | 乙女座に位置する太陽 | f 1°26' | (e) |
6n27' B | 乙女座に位置する月 | f 14°25' | (e) |
16n55' C | 獅子座に位置する水星 | e 14°04' | (d) |
20n12' D | 蟹座に位置する金星 | d 28°24' | (c) |
4s02' E | 天秤座に位置する火星 | g 10°58' | (f) |
22n22' F | 蟹座に位置する木星 | d 16°27' | (c) |
2s02' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°31' | (l) |
20n14' H | 双子座に位置する天王星 | c 1°23' | (b) |
0n38' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°32' | (l) |
23s29' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°32' | (j) |
K | 日時の結果型 |










