プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
11n18' A | 乙女座に位置する太陽 | f 0°28' | (e) |
12n19' B | 乙女座に位置する月 | f 1°33' | (e) |
17n06' C | 獅子座に位置する水星 | e 12°40' | (d) |
20n23' D | 蟹座に位置する金星 | d 27°13' | (c) |
3s46' E | 天秤座に位置する火星 | g 10°20' | (f) |
22n24' F | 蟹座に位置する木星 | d 16°16' | (c) |
2s01' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°35' | (l) |
20n13' H | 双子座に位置する天王星 | c 1°22' | (b) |
0n37' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°33' | (l) |
23s29' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°34' | (j) |
K | 日時の結果型 |










