プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
12n02' A | 獅子座に位置する太陽 | e 28°22' | (e) |
23n12' B | 獅子座に位置する月 | e 2°42' | (d) |
17n21' C | 獅子座に位置する水星 | e 9°57' | (d) |
20n45' D | 蟹座に位置する金星 | d 24°37' | (c) |
3s12' E | 天秤座に位置する火星 | g 8°56' | (f) |
22n26' F | 蟹座に位置する木星 | d 15°50' | (c) |
1s57' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°42' | (l) |
20n13' H | 双子座に位置する天王星 | c 1°21' | (b) |
0n36' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°36' | (l) |
23s28' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°36' | (j) |
K | 日時の結果型 |










