プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
23n25' A | 双子座に位置する太陽 | c 28°43' | (b) |
6n02' B | 牡羊座に位置する月 | a 11°26' | (l) |
23n50' C | 蟹座に位置する水星 | d 19°45' | (c) |
13n27' D | 牡牛座に位置する金星 | b 13°56' | (a) |
12n04' E | 乙女座に位置する火星 | f 1°21' | (e) |
23n16' F | 蟹座に位置する木星 | d 2°15' | (c) |
1s25' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°28' | (l) |
19n45' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 29°08' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°06' | (l) |
23s04' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°59' | (j) |
K | 日時の結果型 |










