プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
13n00' A | 獅子座に位置する太陽 | e 25°33' | (e) |
28n25' B | 双子座に位置する月 | c 22°12' | (b) |
17n21' C | 獅子座に位置する水星 | e 7°05' | (d) |
21n10' D | 蟹座に位置する金星 | d 21°09' | (c) |
2s26' E | 天秤座に位置する火星 | g 7°05' | (f) |
22n30' F | 蟹座に位置する木星 | d 15°16' | (c) |
1s53' G | 牡羊座に位置する土星 | a 0°52' | (l) |
20n13' H | 双子座に位置する天王星 | c 1°18' | (b) |
0n34' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 1°40' | (l) |
23s28' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 1°40' | (j) |
K | 日時の結果型 |










