プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n09' A | 蟹座に位置する太陽 | d 24°52' | (c) |
7n21' B | 牡羊座に位置する月 | a 13°46' | (l) |
13n21' C | 獅子座に位置する水星 | e 15°31' | (d) |
20n18' D | 双子座に位置する金星 | c 14°00' | (b) |
5n45' E | 乙女座に位置する火星 | f 17°18' | (e) |
23n03' F | 蟹座に位置する木星 | d 8°28' | (c) |
1s21' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°55' | (l) |
20n01' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°25' | (b) |
0n22' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°08' | (l) |
23s15' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°24' | (j) |
K | 日時の結果型 |










